キーワード | 9.16 | 10.17 | 11.16 |
大阪 歯科医院 | 10位 | 10位 | 7位 |
大阪 歯科 | 7位 | 24位 | 16位 |
歯科医院 大阪 | 52位 | 29位 | |
歯科 大阪 | 46位 | 30位 | |
歯医者 大阪 | 27位 | 15位 | 75位 |
大阪 歯医者 | 27位 | 24位 | 81位 |
インプラント周囲炎 大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
歯周病セカンドオピニオン 大阪 | 1位 | 2位 | 1位 |
歯科セカンドオピニオン 大阪 | 6位 | 2位 | 2位 |
セカンドオピニオン 歯科 大阪 | 6位 | 3位 | 2位 |
インプラントセカンドオピニオン 大阪 | 4位 | 3位 | 3位 |
根管治療セカンドオピニオン 大阪 | 4位 | 2位 | 4位 |
膿の袋の治療 大阪 | 16位 | 7位 | 6位 |
歯を残す 大阪 | 14位 | 12位 | 13位 |
マイクロエンド 大阪 | 22位 | 16位 | 13位 |
根管治療 大阪 | 19位 | 19位 | 14位 |
歯根治療 大阪 | 17位 | 21位 | 14位 |
歯槽膿漏 大阪 | 16位 | 14位 | 15位 |
歯を残す治療 大阪 | 14位 | 16位 | 15位 |
歯内療法 大阪 | 16位 | 17位 | 15位 |
ひどい虫歯 大阪 | 18位 | 19位 | 16位 |
歯の根の治療 大阪 | 18位 | 26位 | 18位 |
歯の根っこの治療 大阪 | 20位 | 22位 | 19位 |
精密根管治療 大阪 | 20位 | 24位 | 19位 |
根っこの治療 大阪 | 16位 | 24位 | 19位 |
根管治療専門 大阪 | 23位 | 24位 | 21位 |
歯のクリーニング 大阪 | 23位 | 22位 | 23位 |
歯周病ケア 大阪 | 22位 | 23位 | 23位 |
ラバーダム 大阪 | 24位 | 25位 | 23位 |
ラバーダム防湿 大阪 | 16位 | 31位 | 25位 |
インプラント専門医 大阪 | 27位 | 31位 | 25位 |
歯周病 大阪 | 38位 | 28位 | 26位 |
インプラント認定医 大阪 | 19位 | 30位 | 27位 |
ノンメタル 大阪 | 34位 | 31位 | 30位 |
歯を白くする 大阪 | 25位 | 27位 | 36位 |
ノンメタル治療 大阪 | 31位 | 31位 | 41位 |
安全なインプラント 大阪 | 23位 | 47位 | 41位 |
精密治療 大阪 | 42位 | 48位 | 41位 |
インプラント相談 大阪 | 74位 | 49位 | 41位 |
オフィスホワイトニング 大阪 | 54位 | 86位 | 41位 |
抜歯しない治療 大阪 | 50位 | 83位 | 42位 |
歯周病治療 大阪 | 51位 | 73位 | 43位 |
ホワイトニング 大阪 | 53位 | 52位 | |
親知らずの抜歯 大阪 | 79位 | 51位 | 59位 |
インプラント 大阪 | 72位 | 61位 | |
親知らず 大阪 | 76位 | 54位 | 61位 |
審美歯科 大阪 | 41位 | 52位 | 65位 |
歯石を取る 大阪 | 66位 | 72位 | 66位 |
ホームホワイトニング 大阪 | 53位 | 85位 | 69位 |
歯のホワイトニング 大阪 | 52位 | 73位 | 74位 |
虫歯 大阪 | 77位 | 85位 | |
抜かない治療 大阪 | 51位 | 38位 | 87位 |
歯を抜かない治療 大阪 | 46位 | 87位 | |
メタルフリー治療 大阪 | 94位 | 97位 | |
虫歯予防 大阪 | 54位 | ||
歯周病メンテナンス 大阪 | |||
虫歯の治療 大阪 | |||
ラミネートべニア 大阪 | |||
歯周病予防 大阪 | |||
インプラント治療 大阪 | |||
インプラント無料相談 大阪 | |||
予防歯科 大阪 | |||
インプラントメンテナンス 大阪 | |||
根管治療 | 21位 | 22位 | 23位 |
歯を残す治療 | 78位 | 25位 | 27位 |
インプラントセカンドオピニオン | 53位 | 54位 | |
インプラント周囲炎 | |||
抜歯しない治療 | |||
歯周病 |