キーワード | 9.16 | 10.17 | 11.16 |
抜歯しない治療 | 7位 | 8位 | 7位 |
インプラントをしないで済む治療 | 9位 | 16位 | 17位 |
コロナ対策 根管治療 大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
コロナ対策 大阪 歯科 | 2位 | 2位 | 1位 |
大阪 根管治療専門 | 5位 | 4位 | 2位 |
抜歯しない治療 大阪 | 3位 | 4位 | 3位 |
マイクロエンド 大阪 | 4位 | 4位 | 4位 |
根管治療専門 大阪 | 5位 | 4位 | 4位 |
大阪 根管治療 | 6位 | 5位 | 4位 |
ラバーダム防湿 大阪 | 2位 | 5位 | 4位 |
歯根治療専門 大阪 | 5位 | 6位 | 5位 |
歯の根っこの治療 大阪 | 11位 | 8位 | 7位 |
歯根治療 大阪 | 11位 | 10位 | 7位 |
根っこの治療 大阪 | 10位 | 10位 | 8位 |
歯の根の治療 大阪 | 12位 | 10位 | 8位 |
歯科 セカンドオピニオン 大阪 | 11位 | 11位 | 8位 |
根管治療 大阪 | 12位 | 11位 | 8位 |
大阪 歯科医院 CT | 19位 | 15位 | 11位 |
インプラントをしないで済む治療 大阪 | 9位 | 11位 | 14位 |
大阪 歯科 | 6位 | 7位 | 15位 |
膿の袋の治療 大阪 | 17位 | 21位 | 15位 |
インプラントをしない 大阪 | 17位 | 15位 | |
歯科用CT 大阪 | 19位 | 24位 | 18位 |
抜かない治療 大阪 | 24位 | 22位 | 20位 |
マイクロスコープ 大阪 | 58位 | 35位 | 23位 |
ラバーダム 大阪 | 21位 | 26位 | 24位 |
マイクロスコープ治療 大阪 | 48位 | 28位 | 24位 |
歯科 CT 大阪 | 29位 | 30位 | 28位 |
大阪 歯科医院 | 27位 | 18位 | 28位 |
歯の痛み 大阪 | 60位 | 35位 | 29位 |
ひどい虫歯の治療 大阪 | 31位 | 20位 | 31位 |
精密根管治療 大阪 | 35位 | 35位 | 31位 |
ひどい虫歯 大阪 | 54位 | 35位 | 78位 |
虫歯 大阪 | |||
大阪 歯科 | 6位 | 7位 | 15位 |
大阪 歯科医院 | 27位 | 18位 | 28位 |
歯科 大阪 | 83位 | ||
大阪 歯医者 | |||
歯科医院 大阪 | |||
歯医者 大阪 | |||
根管治療専門 難波 | 1位 | 1位 | 1位 |
根管治療専門 なんば | 1位 | 1位 | 1位 |
マイクロエンド 難波 | 1位 | 1位 | 1位 |
根管治療 難波 | 1位 | 1位 | 1位 |
コロナ対策 根管治療 難波 | 1位 | 1位 | 1位 |
抜歯しない治療 難波 | 1位 | 1位 | 1位 |
根管治療 なんば | 2位 | 1位 | 1位 |
抜歯しない治療 なんば | 2位 | 1位 | 1位 |
マイクロエンド なんば | 1位 | 5位 | 1位 |
抜かない治療 なんば | 2位 | 2位 | 2位 |
抜かない治療 難波 | 2位 | 2位 | 2位 |
ラバーダム防湿 難波 | 3位 | 2位 | 2位 |
インプラントをしない なんば | 2位 | 2位 | 3位 |
精密根管治療 難波 | 5位 | 4位 | 3位 |
ラバーダム防湿 なんば | 3位 | 4位 | 4位 |
精密根管治療 なんば | 6位 | 4位 | 4位 |
膿の袋の治療 なんば | 5位 | 5位 | 6位 |
ラバーダム 難波 | 9位 | 10位 | 8位 |
ひどい虫歯の治療 難波 | |||
ひどい虫歯の治療 なんば | |||
ひどい虫歯 難波 | |||
ひどい虫歯 なんば | |||
抜歯しない治療 | 7位 | 8位 | 7位 |
インプラントをしない治療 | 25位 | 27位 | 28位 |
抜かない治療 | 83位 | 41位 | 57位 |
膿の袋の治療 | 73位 | 65位 | |
ひどい虫歯の治療 | 44位 | ||
インプラントをしない | 36位 | 53位 | |
根っこの治療 | 82位 | ||
ひどい虫歯 | 87位 | ||
根管治療専門 | 35位 | 95位 | |
歯根治療 | |||
歯科 セカンドオピニオン | |||
精密マイクロスコープ治療 | |||
マイクロスコープ治療 | |||
歯の根っこの治療 | |||
歯の根の治療 | |||
マイクロスコープ | |||
根管治療 |