簡単開封ゆめ~る封筒は特許を取得した株式会社 米谷のオリジナル封筒です。
ゆめ~る封筒の加工は当社開発の専用加工機でのみ行えます。
加工可能サイズは下記、サイズ表を参考ください。
封筒サイズ | 巾×長さ(mm) | 封入書類サイズ | 規格 |
---|---|---|---|
長形3号 | 120×235 | A4横3つ折 | 定形 |
長形4号 | 90×205 | B5横3つ折 | 定形 |
長形40号 | 90×225 | A4横4つ折 | 定形 |
角形0号 | 287×382 | B4(大きめ) | 定形外 |
角形1号 | 270×382 | B4 | 定形外 |
角形2号 | 240×332 | A4(大きめ) | 定形外 |
角形3号 | 216×277 | B5(大きめ) | 定形外 |
角形4号 | 197×267 | B5 | 定形外 |
角形5号 | 190×240 | A5(大きめ) | 定形外 |
角形6号 | 162×229 | A5 | 定形外 |
角形7号 | 142×205 | B6 | 定形外 |
角形8号 | 119×197 | B5横3つ折 | 定形 |
角形A4号 | 228×312 | A4 | 定形外 |
洋形2号 カマス |
162×114 | A4横・縦4つ折 | 定形 |
洋形長3号 カマス |
235×120 | A4横3つ折 | 定形 |
洋形長6号 カマス |
220×110 | A4横3つ折 | 定形 |
封筒サイズ | 巾×長さ(mm) | 封入書類サイズ | 規格 |
---|---|---|---|
最小封筒 | 90×110 | 17 | 定形外 |
最大封筒 | 287×382 | 42 | 定形外 |
※用紙、紙厚によっては、ゆめ~る加工がしにくい場合がございます。
ご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。